英国高尔夫公开赛苏格兰和英国人获胜次数最多
英国高尔夫公开赛苏格兰和英国人获胜次数最多
高尔夫二手会籍、高尔夫、高尔夫二手会籍买卖、高尔夫二手会籍转让,会籍租赁、团队赛事安排、球会订场,高球旅游 、高尔夫、二手会籍,二手会员证、休闲、体育、运动休闲、高尔夫用品,高尔夫二手球具、高尔夫代理、高尔夫物业、高尔夫别墅、球队服务、出售高尔夫会员证、买高尔夫二手会籍、旅游会籍、高尔夫外贸。
深圳高尔夫会籍,深圳高尔夫定场,深圳高尔夫会员证买卖,深圳高尔夫二手会员证,China golf,Golf,深圳观兰高尔夫会籍,观澜高尔夫会籍,深圳高尔夫二手会籍,广州高尔夫二手会籍,广州高尔夫,上海高尔夫二手会籍,上海高尔夫二手会员证,北京高尔夫二手会员证,北京高尔夫二手会籍,东莞高尔夫会籍,东莞高尔夫二手会员证,高尔夫二手会员证,惠州高尔夫二手会证,沙河高尔夫会籍,海南高尔夫会籍,海南高尔夫二手会员证,海南高尔夫定场,深圳高尔夫别墅,深圳二手房交易,深圳服装,深圳招商银行,深圳证券,珠海高尔夫会籍,珠海高尔夫二手会员证,中山高尔夫会籍,中山高尔夫二手会员证,东莞塘厦高尔夫用品,东莞塘厦高尔夫球杆,中国高尔夫用品,香港高尔夫定场,香港高尔夫二手会籍,深圳租高尔夫会员证,深圳高尔夫比赛,
新浪体育讯 北京时间7月16日消息,2012年度第三场大满贯赛--英国公开赛即将于本周四在皇家利瑟姆圣安妮高尔夫俱乐部打响,156名来自世界的高手都将参与角逐神圣的葡萄酒奖杯。历史上,哈利-瓦尔顿夺冠次数最多达6次,其次是皮特-汤姆斯、汤姆-沃森等四个人获得过五次。现役球员中,佛度和伍兹都曾经三夺冠军,哈灵顿也两次获得冠军。
英国公开赛一百多年来,苏格兰和英国人获胜的次数最多,共41次捧起葡萄酒杯,其次是英格兰22次,澳大利亚和南非九次。以下是获胜次数最多的球员、国家与地区分布统计:
选手 | 夺冠总次数 | 国家或者地区 | 年份 |
---|---|---|---|
哈利-瓦尔顿 | 6 | 泽西岛 | 1896, 1898, 1899, 1903, 1911, 1914 |
詹姆斯-布莱德 | 5 | 苏格兰 | 1901, 1905, 1906, 1908, 1910 |
约翰-亨利-泰勒 | 5 | 英格兰 | 1894, 1895, 1900, 1909, 1913 |
皮特-汤姆森 | 5 | 澳大利亚 | 1954, 1955, 1956, 1958, 1965 |
汤姆-沃森 | 5 | 美国 | 1975, 1977, 1980, 1982, 1983 |
Tom Morris, Sr。 | 4 | 苏格兰 | 1861, 1862, 1864, 1867 |
Tom Morris, Jr。 | 4 | 苏格兰 | 1868, 1869, 1870, 1872 |
Willie Park, Sr。 | 4 | 苏格兰 | 1860, 1863, 1866, 1875 |
沃尔特·哈根 | 4 | 美国 | 1922, 1924, 1928, 1929 |
Bobby Locke | 4 | 南非 | 1949, 1950, 1952, 1957 |
Jamie Anderson | 3 | 苏格兰 | 1877, 1878, 1879 |
Bob Ferguson | 3 | 苏格兰 | 1880, 1881, 1882 |
Bobby Jones | 3 | 美国 | 1926, 1927, 1930 |
Henry Cotton | 3 | 英格兰 | 1934, 1937, 1948 |
加里-普莱尔 | 3 | 南非 | 1959, 1968, 1974 |
杰克-尼克劳斯 | 3 | 美国 | 1966, 1970, 1978 |
巴列斯特罗斯 | 3 | 西班牙 | 1979, 1984, 1988 |
尼克-佛度 | 3 | 英格兰 | 1987, 1990, 1992 |
泰格-伍兹 | 3 | 美国 | 2000, 2005, 2006 |
Bob Martin | 2 | 苏格兰 | 1876, 1885 |
Willie Park, Jr。 | 2 | 苏格兰 | 1887, 1889 |
Harold Hilton | 2 | 英格兰 | 1892, 1897 |
阿诺德-帕尔默 | 2 | 美国 | 1961, 1962 |
李-特维诺 | 2 | 美国 | 1971, 1972 |
格雷格-诺曼 | 2 | 澳大利亚 | 1986, 1993 |
哈灵顿 | 2 | Ireland | 2007, 2008 |
国家和地区汇总
排名 | 国家或者地区 | 获胜次数 | 冠军人数 |
---|---|---|---|
T1 | 苏格兰 | 41 | 22 |
美国 | 41 | 26 | |
3 | 英格兰 | 22 | 13 |
T4 | 澳大利亚 | 9 | 4 |
南非 | 9 | 4 | |
6 | 泽西岛 | 7 | 2 |
7 | 西班牙 | 3 | 1 |
T8 | 爱尔兰 | 2 | 1 |
北爱尔兰 | 2 | 2 | |
T10 | 阿根廷 | 1 | 1 |
法国 | 1 | 1 | |
新西兰 | 1 | 1 | |
津巴布韦 | 1 | 1 |
(小莜)