二手会籍
地区 | 球会名称 | 会籍种类 | 有无附卡 | 二手市场参考价格 | 更名费 | 月费 | 转让费 | 球会一手价格 | 备注 | 日期 |
天津 | 天津国际温泉高尔夫球会 | 公司不记名会籍 | 0 | 23万元 | 2012-9-25 | |||||
厦门 | 凯歌高尔夫球俱乐部 | 公司会籍一拖三会籍, | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
东莞 | 观澜湖高尔夫球会 | 绿宝石个人 | 0 | 315000 | 730 | 50000 | 2015-8-12 | |||
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 东莞金二提名 | 0 | 洽谈 | 18000 | 3800 | 163000 | 停卖 | 2015-8-12 | |
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 商务通公司会籍 | 0 | 280000 | 8000 | 630 | 47000 | 停卖 | 2015-8-12 | |
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 深圳金公司一提名会籍 | 0 | 215000 | 18000 | 1680 | 107000 | 停卖 | 2015-8-12 | |
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 五提名特钻、四提名 | 0 | 四提名210万元左右, | 18000 | 1880 | 2015-8-12 | |||
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 二提名(特钻加东莞金) | 0 | 80万元 | 1.8万元 | 1880元, | 80000 | 2015-8-12 | ||
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 二提名(钻石加特钻) | 0 | 800000 | 18000 | 1880 | 193000 | 2015-8-12 | ||
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 二提名(钻石加深圳金) | 0 | 550000 | 18000 | 1880 | 163000 | 2015-8-12 | ||
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 深圳金 | 0 | 210000 | 1880 | 103000 | 停卖 | 2015-8-12 | ||
惠州 | 惠州汤泉高尔夫俱乐部 | 公司24次会籍 | 0 | 4万元, | 1200/年 | 6000元 | 2015-8-12 | |||
惠州 | 棕榈岛 | 个人家庭会籍 | 0 | 20万元 | 1000元 | 6万元 | 2015-8-12 | |||
惠州 | 汤泉高尔夫球会 | 公司四提名 | 0 | 超低价 | 2015-8-12 | |||||
惠州 | 汤泉高尔夫球会 | 终身会籍 | 0 | 超低价, | 1200/年 | 2015-8-12 | ||||
广州 | 九龙湖高尔夫球会 | 公司一提名亚运场 | 0 | 33万元 | 900元 | 2015-8-12 | ||||
上海 | 上海览海高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
上海 | 上海高尔夫球会 | 个人商务会籍(每年10场名费、30场授权) | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
上海 | 上海美兰湖高尔夫球会 | 美兰湖会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 北京大兴京城高尔夫俱乐部 | 公司二提名 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 北京银泰高尔夫俱乐部 | 个人A场 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 北京西海湾高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
深圳 | 北京京南高尔夫球会 | 公司一记一不记 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 华科高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 香山国际高尔夫俱乐部 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
山东省龙口市 | 山东南山国际高尔夫球会 | 个人会籍籍、 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
浙江湖州市 | 浙江湖州温泉高尔夫球会 | 公司一记一不记 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
浙江湖州市 | 浙江湖州温泉高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
昆明市 | 云南春城高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 低价 | 2015-8-12 | |||||
丽江市 | 丽江玉龙雪山高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
昆明市 | 昆明千岛湖高尔夫球会 | 昆明千岛湖二张 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
昆明 | 石林国际高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2015-8-12 | |||||
杭州 | 西湖高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 2017-1-12 | |||||
上海 | 名人高尔夫球会 | 个人 | 0 | 洽谈 | 2017-1-12 | |||||
安微 | 黄山高尔夫球会 | 个人 | 0 | 洽谈 | 2017-1-12 | |||||
安微合肥 | 元一国际高尔夫球会 | 个人 | 0 | 洽谈 | 2017-1-12 | |||||
深圳 | 观兰高尔夫会籍 | 个人特许钻石 | 0 | 628000 | 22200元/年 | 14.8万元 | 2017-1-12 | |||
深圳 | 观兰高尔夫球会 | 公司钻石四提名 | 0 | 130万 | 18000/一位 | 1850月 | 392000 | 停卖 | 2017-1-12 | |
广州 | 麓湖高尔夫球会 | 公司二提名会籍 | 0 | 22万元 | 79750 | 停售 | 2019-5-28 | |||
东莞 | 峰景高尔夫球会 | 公司二提名会籍 | 0 | 洽谈 | 2019-5-28 | |||||
深圳 | 观兰湖高尔夫球会 | 钻石二提名会籍 | 0 | 80万元 | 18000元/人 | 1900元/人 | 23.6万元 | 358万元 | 2020-3-13 | |
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 深圳金三提名 | 0 | 洽谈 | 18000 | 1900 | 218000 | 停售 | 2022-5-5 | |
深圳 | 观澜湖高尔夫球会 | 钻石四提名 | 0 | 洽谈 | 18000 | 1900 | 392000 | 停售 | 2022-5-5 | |
南京 | 银杏湖高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 5000每年 | 70000 | 停售 | 2022-5-5 | ||
福建 | 福州温泉高尔夫球会 | 公司一不记名会籍 | 0 | 230000 | 800每年 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 清河湾高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 420000 | 2022-5-5 | |||||
北京 | 北京华科高尔夫球会 | 一记一不记会籍 | 0 | 洽谈 | 停售 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 北京高尔夫俱乐部 | 个人会籍 | 0 | 洽谈,低价 | 2022-5-5 | |||||
北京 | 顺意高尔夫球会 | 一记一不记会籍 | 0 | 洽谈(低价) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 渔阳高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈(低价) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
东莞 | 东莞长安高尔夫俱乐部 | 公司一提名家庭会籍 | 0 | 240000 | 1280每月 | 2022-5-5 | ||||
东莞 | 东莞长安高尔夫俱乐部 | 公司三提名家庭会籍 | 0 | 洽谈(低价) | 1280每月 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 北京黑骑士高尔夫俱乐部 | 公司会籍 | 0 | 洽谈(低价) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
江西 | 南昌保利高尔夫球会 | 个人会籍 | 0 | 洽谈 | 一手会籍 | 218000 | 2022-6-18 | |||
深圳 | 观兰湖高尔夫球会 | 钻石四提名会籍 | 0 | 洽谈 | 18000 | 1900 | 392000 | 2022-6-18 | ||
东莞 | 峰景高尔夫球会 | 个人 | 0 | 洽谈 | 33600 | 201600 | 1350000 | 2022-6-18 |
扫一扫,添加好友